Alphanucleorhabdovirus lycopersici: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=tomato alphanucleorhabdovirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphanucleorhabdovirus lycopersici |Kurzbezeichnung=TARV1 |HatRangTaxonomie=A…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphanucleorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphanucleorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:50 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato alphanucleorhabdovirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphanucleorhabdovirus lycopersici | |
| Kurzbezeichnung | TARV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphanucleorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |