Alphanucleorhabdovirus oryzae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=rice yellow stunt virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphanucleorhabdovirus oryzae |Kurzbezeichnung=RYSV |Synonyme Virusnamen=rice transit…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphanucleorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphanucleorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:50 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | rice yellow stunt virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphanucleorhabdovirus oryzae | |
| Kurzbezeichnung | RYSV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphanucleorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
rice transitory yellowing virus, RTYV