Amalgavirus marinae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Zoostera marina amalgavirus 2 |Wissenschaftlicher Name Virus=Amalgavirus marinae |Kurzbezeichnung=ZmAV2 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomisc…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Amalgavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Amalgavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:50 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Zoostera marina amalgavirus 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Amalgavirus marinae | |
| Kurzbezeichnung | ZmAV2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Amalgavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |