Ampelovirus trivitis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=grapevine leafroll-associated virus 3 |Wissenschaftlicher Name Virus=Ampelovirus trivitis |Kurzbezeichnung=GLRaV3 |HatRangTaxonomie=Art |Hat…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Ampelovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Ampelovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:49 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | grapevine leafroll-associated virus 3 | |
| Wissenschaftlicher Name | Ampelovirus trivitis | |
| Kurzbezeichnung | GLRaV3 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Ampelovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |