Badnavirus venavitis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=grapevine vein clearing virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Badnavirus venavitis |Kurzbezeichnung=GVCV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomisc…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Badnavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Badnavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:09 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | grapevine vein clearing virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Badnavirus venavitis | |
| Kurzbezeichnung | GVCV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Badnavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |