Begomovirus agerati: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Ageratum enation virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus agerati |Kurzbezeichnung=AEV/NP |Synonyme Virusnamen=AEV/IN, AEV/UP |HatRa…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:25 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Ageratum enation virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus agerati | |
| Kurzbezeichnung | AEV/NP | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
AEV/IN, AEV/UP