Begomovirus mucunae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=velvet bean severe mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus mucunae |Kurzbezeichnung=VBSMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomi…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:39 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | velvet bean severe mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus mucunae | |
| Kurzbezeichnung | VBSMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |