Begomovirus sidamicranthae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Sida micrantha mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus sidamicranthae |Kurzbezeichnung=SiMMV |Synonyme Virusnamen=SiMMV/Rho,…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:33 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sida micrantha mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus sidamicranthae | |
| Kurzbezeichnung | SiMMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
SiMMV/Rho, SiMMV/San