Deltanucleorhabdovirus fragariae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Strawberry virus 3 |Wissenschaftlicher Name Virus=Deltanucleorhabdovirus fragariae |Kurzbezeichnung=StrV3 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomi…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Deltanucleorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Deltanucleorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:39 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Strawberry virus 3 | |
| Wissenschaftlicher Name | Deltanucleorhabdovirus fragariae | |
| Kurzbezeichnung | StrV3 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Deltanucleorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |