Deltasatellite solaniflavusprimi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=tomato yellow leaf distortion deltasatellite 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Deltasatellite solaniflavusprimi |Kurzbezeichnung=ToYLDD1 |Hat…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Deltasatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Deltasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:40 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato yellow leaf distortion deltasatellite 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Deltasatellite solaniflavusprimi | |
| Kurzbezeichnung | ToYLDD1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Deltasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |