Duamitovirus peex1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Petunia exserta mitovirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Duamitovirus peex1 |Kurzbezeichnung=PeexMV1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomisch…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Duamitovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Duamitovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:40 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Petunia exserta mitovirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Duamitovirus peex1 | |
| Kurzbezeichnung | PeexMV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Duamitovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |