Begomovirus solanumbangalorense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=tomato leaf curl Bangalore virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus solanumbangalorense |Kurzbezeichnung=ToLCBaV |Synonyme Virusname…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:40 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato leaf curl Bangalore virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus solanumbangalorense | |
| Kurzbezeichnung | ToLCBaV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
ToLCBaV/A, ToLCBaV/B, ToLCBaV/C, ToLCBaV/D