Cavemovirus venamanihotis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=cassava vein mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Cavemovirus venamanihotis |Kurzbezeichnung=CsVMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomi…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Cavemovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Cavemovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:59 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | cassava vein mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Cavemovirus venamanihotis | |
| Kurzbezeichnung | CsVMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Cavemovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |