Curtovirus armoraciae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=horseradish curly top virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Curtovirus armoraciae |Kurzbezeichnung=HCTV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomisch…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Curtovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Curtovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:59 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | horseradish curly top virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Curtovirus armoraciae | |
| Kurzbezeichnung | HCTV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Curtovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |