Tralespevirus lespedezae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=trailing lespedeza virus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Tralespevirus lespedezae |Kurzbezeichnung=TLV1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomis…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Tralespevirus | |HatTaxonomischeGruppe=Tralespevirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:05 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | trailing lespedeza virus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Tralespevirus lespedezae | |
| Kurzbezeichnung | TLV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Tralespevirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |