Clostunsatellite sophokerman: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Sophora yellow stunt alphasatellite 5 |Wissenschaftlicher Name Virus=Clostunsatellite sophokerman |Kurzbezeichnung=SYSA 5 |HatRangTaxonomie=…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Clostunsatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Clostunsatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sophora yellow stunt alphasatellite 5 | |
| Wissenschaftlicher Name | Clostunsatellite sophokerman | |
| Kurzbezeichnung | SYSA 5 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Clostunsatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |