Gosmusatellite gossypicameroonense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=cotton leaf curl Gezira alphasatellite 3 |Wissenschaftlicher Name Virus=Gosmusatellite gossypicameroonense |Kurzbezeichnung=CLCuCMA |HatRang…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Gosmusatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Gosmusatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:13 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | cotton leaf curl Gezira alphasatellite 3 | |
| Wissenschaftlicher Name | Gosmusatellite gossypicameroonense | |
| Kurzbezeichnung | CLCuCMA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Gosmusatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |