Ipomovirus lycopersici: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=tomato mild mottle virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Ipomovirus lycopersici |Kurzbezeichnung=TMMoV |Synonyme Virusnamen=eggplant mild lea…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Ipomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Ipomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:13 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato mild mottle virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Ipomovirus lycopersici | |
| Kurzbezeichnung | TMMoV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Ipomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
eggplant mild leaf mottle virus, EMLMV