Phragmivirus phragmii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=common reed chlorotic stripe virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Phragmivirus phragmii |Kurzbezeichnung=CRCSV |HatRangTaxonomie=Art |HatTax…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Phragmivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Phragmivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:14 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | common reed chlorotic stripe virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Phragmivirus phragmii | |
| Kurzbezeichnung | CRCSV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Phragmivirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |