Poacevirus sacchari: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=sugarcane streak mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Poacevirus sacchari |Kurzbezeichnung=SCSMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomisc…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Poacevirus | |HatTaxonomischeGruppe=Poacevirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:16 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | sugarcane streak mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Poacevirus sacchari | |
| Kurzbezeichnung | SCSMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Poacevirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |