Betasatellite hibiscusvenae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=Hibiscus vein enation betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite hibiscusvenae |Kurzbezeichnung=HVEB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=Hibiscus vein enation betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite hibiscusvenae | ||
| + | |Kurzbezeichnung=HVEB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Hibiscus vein enation betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite hibiscusvenae | |
| Kurzbezeichnung | HVEB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |