Shihovirus paspalenecus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Guiyang fiers-like virus 2 |Wissenschaftlicher Name Virus=Shihovirus paspalenecus |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Shihovirus |N…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Shihovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Shihovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 14:12 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Guiyang fiers-like virus 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Shihovirus paspalenecus | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Shihovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |