Tombusvirus melongenae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=eggplant mottled crinkle virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Tombusvirus melongenae |Kurzbezeichnung=EMCV |Synonyme Virusnamen=lisianthus n…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Tombusvirus | |HatTaxonomischeGruppe=Tombusvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 14:21 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | eggplant mottled crinkle virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Tombusvirus melongenae | |
| Kurzbezeichnung | EMCV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Tombusvirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
lisianthus necrosis virus, LNV, pear latent virus, PLV