Begomovirus solanumgujaratense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssDNA | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 05:08 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato leaf curl Gujarat virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus solanumgujaratense | |
| Kurzbezeichnung | ToLCGUV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
tomato leaf curl virus, ToLCV