Begomovirus caricae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA | + | |Genom=ssDNA(+/-) |
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Virussträngigkeit=Einzelstrang | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 06:16 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | papaya leaf curl virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus caricae | |
| Kurzbezeichnung | PaLCuV/Luc | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
PaLCuV/A, PaLCuV/Ama, PaLCuV/Ast, PaLCuV/Cir, PaLCuV/IN, PaLCuV/Lah, PaLCuV/PK, PaLCuV/Pun, PaLCuV/Rh, PaLCuV/Sik, PaLCuV/Soy, PaLCuV/Tob, PaLCuV/Tom