Begomovirus solanumbangalorense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Import) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=tomato leaf curl Bangalore virus | + | |Virusname= tomato leaf curl Bangalore virus |
| − | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus solanumbangalorense | + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Begomovirus solanumbangalorense |
| − | |Kurzbezeichnung=ToLCBaV | + | |Kurzbezeichnung= ToLCBaV |
| − | |Synonyme Virusnamen=ToLCBaV/A, ToLCBaV/B, ToLCBaV/C, ToLCBaV/D | + | |Synonyme Virusnamen= ToLCBaV/A,ToLCBaV/B,ToLCBaV/C,ToLCBaV/D |
| − | |HatRangTaxonomie=Art | + | |HatRangTaxonomie= Art |
| − | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | + | |HatTaxonomischeGruppe= Begomovirus |
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA(+/-) | + | |Genom= ssDNA(+/-) |
| − | |Nukleinsäuretyp=DNA | + | |Nukleinsäuretyp= DNA |
| − | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang |
| − | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | + | |Viruspolaritätkürzel= (+/-) |
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV19981426}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/Z48182 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 19:35 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato leaf curl Bangalore virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus solanumbangalorense | |
| Kurzbezeichnung | ToLCBaV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
ToLCBaV/A, ToLCBaV/B, ToLCBaV/C, ToLCBaV/D
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19981426
- NCBI Nucleotide