Begomovirus macrotylomae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Import) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=honeysuckle yellow vein virus | + | |Virusname= honeysuckle yellow vein virus |
| − | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus macrotylomae | + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Begomovirus macrotylomae |
| − | |Kurzbezeichnung=HYVV | + | |Kurzbezeichnung= HYVV |
| − | |Synonyme Virusnamen= | + | |Synonyme Virusnamen= HYVV/A,HYVV/C,HYVV/D,HYVV/E,HYVV/Iba,HYVV/JR,HYVV/Je,HYVV/KR1,HYVV/KR2,HYVV/Kob,HYVV/Koc,HYVV/Mas,HYVV/Nar,HYVV/UK |
| − | |HatRangTaxonomie=Art | + | |HatRangTaxonomie= Art |
| − | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | + | |HatTaxonomischeGruppe= Begomovirus |
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA(+/-) | + | |Genom= ssDNA(+/-) |
| − | |Nukleinsäuretyp=DNA | + | |Nukleinsäuretyp= DNA |
| − | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang |
| − | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | + | |Viruspolaritätkürzel= (+/-) |
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV20083874}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AJ542540 NCBI Nucleotide] | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 19:35 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | honeysuckle yellow vein virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus macrotylomae | |
| Kurzbezeichnung | HYVV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
HYVV/A, HYVV/C, HYVV/D, HYVV/E, HYVV/Iba, HYVV/JR, HYVV/Je, HYVV/KR1, HYVV/KR2, HYVV/Kob, HYVV/Koc, HYVV/Mas, HYVV/Nar, HYVV/UK
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20083874
- NCBI Nucleotide