Alphanucleorhabdovirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae | |HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae | ||
|Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| − | |||
* [[Alphanucleorhabdovirus agavis]] | * [[Alphanucleorhabdovirus agavis]] | ||
* [[Alphanucleorhabdovirus artemisiae]] | * [[Alphanucleorhabdovirus artemisiae]] | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
* [[Alphanucleorhabdovirus tritici]] | * [[Alphanucleorhabdovirus tritici]] | ||
* [[Alphanucleorhabdovirus tuberosum]] | * [[Alphanucleorhabdovirus tuberosum]] | ||
| + | * [[Alphanucleorhabdovirus zeairanense]] | ||
|Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|202407681}} | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|202407681}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. Januar 2026, 03:05 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Alphanucleorhabdovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphanucleorhabdovirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Betarhabdovirinae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Alphanucleorhabdovirus agavis
- Alphanucleorhabdovirus artemisiae
- Alphanucleorhabdovirus babaci
- Alphanucleorhabdovirus colocasiae
- Alphanucleorhabdovirus constrictae
- Alphanucleorhabdovirus joa
- Alphanucleorhabdovirus lycopersici
- Alphanucleorhabdovirus maydis
- Alphanucleorhabdovirus melongenae
- Alphanucleorhabdovirus morogoromaydis
- Alphanucleorhabdovirus oryzae
- Alphanucleorhabdovirus physostegiae
- Alphanucleorhabdovirus pruni
- Alphanucleorhabdovirus tritici
- Alphanucleorhabdovirus tuberosum
- Alphanucleorhabdovirus zeairanense
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: 202407681