Betacytorhabdovirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Betacytorhabdovirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Betacytorhabdovirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae |L…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae | |HatTaxonomischeGruppe=Betarhabdovirinae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus aristolochiae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus alphabetulae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus betarosae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus chrysanthemi]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus glycyrrhizae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus lycii]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus populi]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus viciae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus alphacucurbitae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus alphazanthoxyli]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus alpharosae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus anthurii]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus artemisiae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus betabetulae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus begoniae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus betacucurbitae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus bouteloae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus betazanthoxyli]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus broussonetiae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus dryobalanopis]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus coryli]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus colocasiae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus cypripedii]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus gammazanthoxyli]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus durionis]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus gleditsiae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus glycinis]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus ixeris]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus panici]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus sesami]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus howeae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus kobresiae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus mori]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus hepaticae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus ipomoeae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus justiciae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus leucadendri]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus mangonis]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus nitrariae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus pentaphragmae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus rudbeckiae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus passiflorae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus tagetis]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus trifolii]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus phellodendri]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus puerariae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus schiedeae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus sophorae]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus tiliae]] | ||
|Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|202419771}} | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|202419771}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. Januar 2026, 03:51 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Betacytorhabdovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Betacytorhabdovirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Betarhabdovirinae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Betacytorhabdovirus aristolochiae
- Betacytorhabdovirus alphabetulae
- Betacytorhabdovirus betarosae
- Betacytorhabdovirus chrysanthemi
- Betacytorhabdovirus glycyrrhizae
- Betacytorhabdovirus lycii
- Betacytorhabdovirus populi
- Betacytorhabdovirus viciae
- Betacytorhabdovirus alphacucurbitae
- Betacytorhabdovirus alphazanthoxyli
- Betacytorhabdovirus alpharosae
- Betacytorhabdovirus anthurii
- Betacytorhabdovirus artemisiae
- Betacytorhabdovirus betabetulae
- Betacytorhabdovirus begoniae
- Betacytorhabdovirus betacucurbitae
- Betacytorhabdovirus bouteloae
- Betacytorhabdovirus betazanthoxyli
- Betacytorhabdovirus broussonetiae
- Betacytorhabdovirus dryobalanopis
- Betacytorhabdovirus coryli
- Betacytorhabdovirus colocasiae
- Betacytorhabdovirus cypripedii
- Betacytorhabdovirus gammazanthoxyli
- Betacytorhabdovirus durionis
- Betacytorhabdovirus gleditsiae
- Betacytorhabdovirus glycinis
- Betacytorhabdovirus ixeris
- Betacytorhabdovirus panici
- Betacytorhabdovirus sesami
- Betacytorhabdovirus howeae
- Betacytorhabdovirus kobresiae
- Betacytorhabdovirus mori
- Betacytorhabdovirus hepaticae
- Betacytorhabdovirus ipomoeae
- Betacytorhabdovirus justiciae
- Betacytorhabdovirus leucadendri
- Betacytorhabdovirus mangonis
- Betacytorhabdovirus nitrariae
- Betacytorhabdovirus pentaphragmae
- Betacytorhabdovirus rudbeckiae
- Betacytorhabdovirus passiflorae
- Betacytorhabdovirus tagetis
- Betacytorhabdovirus trifolii
- Betacytorhabdovirus phellodendri
- Betacytorhabdovirus puerariae
- Betacytorhabdovirus schiedeae
- Betacytorhabdovirus sophorae
- Betacytorhabdovirus tiliae
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: 202419771