Bromovirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Bromovirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Bromovirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Bromoviridae }}“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Bromoviridae | |HatTaxonomischeGruppe=Bromoviridae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Bromovirus BBMV]] | ||
| + | * [[Bromovirus BMV]] | ||
| + | * [[Bromovirus CCMV]] | ||
| + | * [[Bromovirus CYBV]] | ||
| + | * [[Bromovirus MYFV]] | ||
| + | * [[Bromovirus SBLV]] | ||
| + | * [[Bromovirus SVS]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 20. Januar 2026, 07:13 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Bromovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Bromovirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Bromoviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Bromovirus BBMV
- Bromovirus BMV
- Bromovirus CCMV
- Bromovirus CYBV
- Bromovirus MYFV
- Bromovirus SBLV
- Bromovirus SVS