Amalgavirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* [[Amalgavirus viciae]] | * [[Amalgavirus viciae]] | ||
* [[Amalgavirus zosterae]] | * [[Amalgavirus zosterae]] | ||
| − | |Literatur Quellen Informationen=* | + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202402476&taxon_name=Amalgavirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Amalgavirus] |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 04:53 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Amalgavirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Amalgavirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Amalgaviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Amalgavirus allii
- Amalgavirus cepae
- Amalgavirus lycopersici
- Amalgavirus marinae
- Amalgavirus rhododendri
- Amalgavirus spinaciae
- Amalgavirus vaccinii
- Amalgavirus viciae
- Amalgavirus zosterae
Literatur und Quellen