Crinivirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* [[Crinivirus rubi]] | * [[Crinivirus rubi]] | ||
* [[Crinivirus tomatichlorosis]] | * [[Crinivirus tomatichlorosis]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202403004&taxon_name=Crinivirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Crinivirus] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 06:38 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Crinivirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Crinivirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Closteroviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Crinivirus abutilonis
- Crinivirus chelidonii
- Crinivirus contagichlorosis
- Crinivirus cucurbitae
- Crinivirus diodiae
- Crinivirus flavibetae
- Crinivirus flavisolani
- Crinivirus ipomeae
- Crinivirus lactucachlorosi
- Crinivirus lactucaflavi
- Crinivirus palidofragariae
- Crinivirus pseudobetae
- Crinivirus rubi
- Crinivirus tomatichlorosis
Literatur und Quellen