Robigovirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[Robigovirus tortifoliae]] | * [[Robigovirus tortifoliae]] | ||
* [[Robigovirus viridiavii]] | * [[Robigovirus viridiavii]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202402289&taxon_name=Robigovirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Robigovirus] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 16:47 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Robigovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Robigovirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Quinvirinae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Robigovirus elaeis
- Robigovirus necroavii
- Robigovirus robigomaculae
- Robigovirus tortifoliae
- Robigovirus viridiavii
Literatur und Quellen