Begomovirus manihotisafricaense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=East African cassava mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus manihotisafricaense |Kurzbezeichnung=EACMV/UG |HatRangTaxonomie…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus manihotisafricaense | |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus manihotisafricaense | ||
|Kurzbezeichnung=EACMV/UG | |Kurzbezeichnung=EACMV/UG | ||
| + | |Synonyme Virusnamen=EACMV/KE, EACMV/MW, EACMV/TZ | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
Version vom 11. Januar 2026, 01:49 Uhr
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | East African cassava mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus manihotisafricaense | |
| Kurzbezeichnung | EACMV/UG | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
EACMV/KE, EACMV/MW, EACMV/TZ