Alphacytorhabdovirus alphafragariae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:47 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | strawberry virus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphacytorhabdovirus alphafragariae | |
| Kurzbezeichnung | StrV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphacytorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
strawberry-associated virus 1, SaV1