Enamovirus BFTEV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=bird's-foot trefoil enamovirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Enamovirus BFTEV |Kurzbezeichnung=BFTEV1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomis…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Enamovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Enamovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | bird's-foot trefoil enamovirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Enamovirus BFTEV | |
| Kurzbezeichnung | BFTEV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Enamovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |