Foveavirus alphavitis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=grapevine foveavirus A |Wissenschaftlicher Name Virus=Foveavirus alphavitis |Kurzbezeichnung=GFVA |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGrup…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Foveavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Foveavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | grapevine foveavirus A | |
| Wissenschaftlicher Name | Foveavirus alphavitis | |
| Kurzbezeichnung | GFVA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Foveavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |