Higrevirus amurense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Phellodendron-associated higre-like virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Higrevirus amurense |Kurzbezeichnung=PaHLV |HatRangTaxonomie=Art |H…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Higrevirus | |HatTaxonomischeGruppe=Higrevirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Phellodendron-associated higre-like virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Higrevirus amurense | |
| Kurzbezeichnung | PaHLV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Higrevirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |