Begomovirus abelmoschusflavi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=bhendi yellow vein mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus abelmoschusflavi |Kurzbezeichnung=BYVMV |Synonyme Virusnamen=BYVM…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:25 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | bhendi yellow vein mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus abelmoschusflavi | |
| Kurzbezeichnung | BYVMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
BYVMV/IN