Begomovirus ageravenae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Ageratum yellow vein virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus ageravenae |Kurzbezeichnung=AYVV |Synonyme Virusnamen=AYVV/Gx, AYVV/CN…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:25 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Ageratum yellow vein virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus ageravenae | |
| Kurzbezeichnung | AYVV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
AYVV/Gx, AYVV/CN, AYVV/ID, AYVV/Ka, AYVV/NN, AYVV/PH, AYVV/SG, AYVV/TW, AYVV/TH