Begomovirus alternantherae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Alternanthera yellow vein virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus alternantherae |Kurzbezeichnung=AlYVV |Synonyme Virusnamen=AlYVV/…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:25 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Alternanthera yellow vein virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus alternantherae | |
| Kurzbezeichnung | AlYVV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
AlYVV/A, AlYVV/B