Begomovirus erectitesis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Erectites yellow mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus erectitesis |Kurzbezeichnung=ErYMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxono…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:28 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Erectites yellow mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus erectitesis | |
| Kurzbezeichnung | ErYMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |