Begomovirus macrotylomae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=honeysuckle yellow vein virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Begomovirus macrotylomae |Kurzbezeichnung=HYVV |Synonyme Virusnamen=HYVV/UK, HY…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:29 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | honeysuckle yellow vein virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus macrotylomae | |
| Kurzbezeichnung | HYVV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
HYVV/UK, HYVV/A, HYVV/C, HYVV/D, HYVV/E, HYVV/Iba, HYVV/JR, HYVV/Je, HYVV/Kob, HYVV/Koc, HYVV/Mas, HYVV/Nar, HYVV/KR1, HYVV/KR2