Carlavirus latenskalanchoe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=kalanchoe latent virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Carlavirus latenskalanchoe |Kurzbezeichnung=KLV |Synonyme Virusnamen=kalanchoë latent…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:03 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | kalanchoe latent virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Carlavirus latenskalanchoe | |
| Kurzbezeichnung | KLV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Carlavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
kalanchoë latent virus