Giydovirus dinebrivivens: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Sanya fiers-like virus 10 |Wissenschaftlicher Name Virus=Giydovirus dinebrivivens |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Giydovirus |N…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Giydovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Giydovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:03 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sanya fiers-like virus 10 | |
| Wissenschaftlicher Name | Giydovirus dinebrivivens | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Giydovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |