Temfrudevirus temperatum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=temperate fruit decay-associated virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Temfrudevirus temperatum |Kurzbezeichnung=TFDaV |HatRangTaxonomie=Art…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Temfrudevirus | |HatTaxonomischeGruppe=Temfrudevirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:05 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | temperate fruit decay-associated virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Temfrudevirus temperatum | |
| Kurzbezeichnung | TFDaV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Temfrudevirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |