Betacytorhabdovirus glycinis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=soybean blotchy mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Betacytorhabdovirus glycinis |Kurzbezeichnung=SbBMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTa…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:06 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | soybean blotchy mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Betacytorhabdovirus glycinis | |
| Kurzbezeichnung | SbBMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betacytorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |