Turncurtovirus brassicae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=turnip curly top virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Turncurtovirus brassicae |Kurzbezeichnung=TCTV/A |Synonyme Virusnamen=TCTV/B, TCTV/C,…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Turncurtovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Turncurtovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:09 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | turnip curly top virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Turncurtovirus brassicae | |
| Kurzbezeichnung | TCTV/A | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Turncurtovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
TCTV/B, TCTV/C, TCTV/D