Totivirus jyukyu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=maize associated totivirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Totivirus jyukyu |Kurzbezeichnung=MATV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGrupp…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Totivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Totivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:09 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | maize associated totivirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Totivirus jyukyu | |
| Kurzbezeichnung | MATV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Totivirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |