Clostunsatellite trifolii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=subterranean clover stunt alphasatellite 2 |Wissenschaftlicher Name Virus=Clostunsatellite trifolii |Kurzbezeichnung=SCSA 2 |HatRangTaxonomi…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Clostunsatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Clostunsatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | subterranean clover stunt alphasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Clostunsatellite trifolii | |
| Kurzbezeichnung | SCSA 2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Clostunsatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |